BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Do 1 | Če 2 | Sp 3 | Pl 4 | Dí 5 | St 6 |
|---|
| 1. | Plánice Roman Kohout | 30 | 76,40 | Klatovy | 76,40 | - | - | - | - | - |
| 2. | Nebílovy Zbyněk Myslivec | 29 | 82,20 | Plzeň-jih | 82,20 | - | - | - | - | - |
| 3. | Díly Pavel Kouřík | 28 | 82,62 | Domažlice | 82,62 | - | - | - | - | - |
| 4. | Česká Kubice Antonín Rendl | 27 | 83,26 | Domažlice | 83,26 | - | - | - | - | - |
| 5. | Koloveč Jaroslav Klička | 26 | 83,48 | Domažlice | 83,48 | - | - | - | - | - |
| 6. | Kvasetice Ondřej Klíma | 25 | 83,96 | Klatovy | 83,96 | - | - | - | - | - |
| 7. | Králův Dvůr Dušan Plodr | 24 | 86,45 | Beroun | 86,45 | - | - | - | - | - |
| 8. | Pařezov Lukáš Macht | 23 | 87,66 | Domažlice | 87,66 | - | - | - | - | - |
| 9. | Díly Patrik Kouřík | 22 | 90,67 | Domažlice | 90,67 | - | - | - | - | - |
| 10. | Postřekov Robin Knopf | 21 | 91,55 | Domažlice | 91,55 | - | - | - | - | - |
| 11. | Plánice Lukáš Plánička | 20 | 93,55 | Klatovy | 93,55 | - | - | - | - | - |
| 12. | Uhelná Příbram Ladislav Vobejda | 19 | 95,53 | Havlíčkův Brod | 95,53 | - | - | - | - | - |
| 13. | Kvasetice Pavel Ballý | 18 | 95,85 | Klatovy | 95,85 | - | - | - | - | - |
| 14. | Příšovice Petr Uher | 17 | 96,52 | Liberec | 96,52 | - | - | - | - | - |
| 15. | Čeminy Stanislav Valenta | 16 | 97,74 | Plzeň-sever | 97,74 | - | - | - | - | - |
| 16. | Cítoliby Robin Bureš | 15 | 98,26 | Louny | 98,26 | - | - | - | - | - |
| 17. | Pocinovice Petr Formánek | 13 | 98,92 | Domažlice | 98,92 | - | - | - | - | - |
| 18. | Díly Václav Buršík | 12 | 100,81 | Domažlice | 100,81 | - | - | - | - | - |
| 19. | - Edig Amberger Gleissenberg | 11 | 100,96 | bez určení okresu | 100,96 | - | - | - | - | - |
| 20. | Mračnice Viktor Bosák | 10 | 101,38 | Domažlice | 101,38 | - | - | - | - | - |
| 21. | Turkovice Josef Brabec | 9 | 101,48 | Praha-východ | 101,48 | - | - | - | - | - |
| 22. | Hrad Nečtiny Karel Zapletal | 8 | 102,09 | Plzeň-sever | 102,09 | - | - | - | - | - |
| 23. | Tlumačov Jakub Kulhánek | 7 | 102,18 | Zlín | 102,18 | - | - | - | - | - |
| 24. | Příšovice Dominik Rauner | 6 | 102,36 | Liberec | 102,36 | - | - | - | - | - |
| 25. | Česká Kubice Martin Šindelář | 5 | 102,88 | Domažlice | 102,88 | - | - | - | - | - |
| 26. | Česká Kubice Ondřej Blažek | 4 | 104,62 | Domažlice | 104,62 | - | - | - | - | - |
| 27. | Stanětice Josef Hoffmann | 3 | 104,74 | Domažlice | 104,74 | - | - | - | - | - |
| 28. | Postřekov Petr Anderle | 2 | 105,18 | Domažlice | 105,18 | - | - | - | - | - |
| 29. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann | 1 | 105,46 | Domažlice | 105,46 | - | - | - | - | - |
| 30. | Zahorčice Petr Kollross | 0 | 98,88 | Klatovy | 98,88 | - | - | - | - | - |
| -. | Štítary Petr Bajer | 0 | 105,49 | Domažlice | 105,49 | - | - | - | - | - |
| -. | Brandov Lukáš Mooz | 0 | 106,16 | Most | 106,16 | - | - | - | - | - |
| -. | - Hans Schmidt Gleissenberg | 0 | 107,00 | bez určení okresu | 107,00 | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice Pavel Kollross | 0 | 107,59 | Klatovy | 107,59 | - | - | - | - | - |
| -. | - Thomas Greil Gleissenberg | 0 | 108,19 | bez určení okresu | 108,19 | - | - | - | - | - |
| -. | Bdeněves Jiří Pešta | 0 | 108,37 | Plzeň-sever | 108,37 | - | - | - | - | - |
| -. | Nýřany Marek Štěpánek | 0 | 108,51 | Plzeň-sever | 108,51 | - | - | - | - | - |
| -. | Rynholec Vašek Tůma | 0 | 109,61 | Rakovník | 109,61 | - | - | - | - | - |
| -. | Zlatá Koruna Tomáš Melner | 0 | 110,05 | Český Krumlov | 110,05 | - | - | - | - | - |
| -. | Čižice Pavel Hauer | 0 | 110,21 | Plzeň-jih | 110,21 | - | - | - | - | - |
| -. | Kdyně Václav Milfort | 0 | 110,50 | Domažlice | 110,50 | - | - | - | - | - |
| -. | Pelechy Josef Váchal | 0 | 110,93 | Domažlice | 110,93 | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Folmava Ondřej Bolovanský | 0 | 112,92 | Domažlice | 112,92 | - | - | - | - | - |
| -. | Koloveč Lukáš Krechler | 0 | 113,01 | Domažlice | 113,01 | - | - | - | - | - |
| -. | Příšovice Lukáš Racek | 0 | 113,56 | Liberec | 113,56 | - | - | - | - | - |
| -. | - Simon Decker Döfering | 0 | 113,88 | bez určení okresu | 113,88 | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice Daniel Hudský | 0 | 113,91 | Klatovy | 113,91 | - | - | - | - | - |
| -. | Štítary Jakub Hasenöhrl | 0 | 115,32 | Domažlice | 115,32 | - | - | - | - | - |
| -. | Nebílovy Jakub Komorous | 0 | 115,73 | Plzeň-jih | 115,73 | - | - | - | - | - |
| -. | Postřekov Jan Kreuz | 0 | 116,22 | Domažlice | 116,22 | - | - | - | - | - |
| -. | Mnichovice Leoš Gurniok | 0 | 118,20 | Benešov | 118,20 | - | - | - | - | - |
| -. | Stanětice Daniel Kněz | 0 | 118,65 | Domažlice | 118,65 | - | - | - | - | - |
| -. | Bořice Jakub Řehák | 0 | 119,14 | Domažlice | 119,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Srbice Petr Svoboda | 0 | 119,22 | Domažlice | 119,22 | - | - | - | - | - |
| -. | Česká Kubice Lukáš Höfler | 0 | 119,37 | Domažlice | 119,37 | - | - | - | - | - |
| -. | Zlatá Koruna Antonín Haniš | 0 | 120,61 | Český Krumlov | 120,61 | - | - | - | - | - |
| -. | Meclov Miroslav Žáček | 0 | 120,85 | Domažlice | 120,85 | - | - | - | - | - |
| -. | Stanětice Josef Váchal | 0 | 121,28 | Domažlice | 121,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Hostouň Karel Šíma | 0 | 121,40 | Domažlice | 121,40 | - | - | - | - | - |
| -. | Štítary Miroslav Malý | 0 | 121,80 | Domažlice | 121,80 | - | - | - | - | - |
| -. | Rynholec Adam Šeba | 0 | 122,21 | Rakovník | 122,21 | - | - | - | - | - |
| -. | Radkovice u Budče Petr Štěpán | 0 | 122,57 | Třebíč | 122,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Králův Dvůr Jaroslav Kocourek | 0 | 123,49 | Beroun | 123,49 | - | - | - | - | - |
| -. | Bdeněves Michal Vojáček | 0 | 123,79 | Plzeň-sever | 123,79 | - | - | - | - | - |
| -. | - Daniel Baier Schonthal | 0 | 125,82 | bez určení okresu | 125,82 | - | - | - | - | - |
| -. | Bdeněves Dan Stach | 0 | 125,94 | Plzeň-sever | 125,94 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrad Nečtiny Vojtěch Pešta | 0 | 125,95 | Plzeň-sever | 125,95 | - | - | - | - | - |
| -. | Rynholec Radek Jungmann | 0 | 127,23 | Rakovník | 127,23 | - | - | - | - | - |
| -. | Nýřany Vít Novák | 0 | 128,07 | Plzeň-sever | 128,07 | - | - | - | - | - |
| -. | Malechov Václav Voráček | 0 | 128,57 | Klatovy | 128,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Plánice Václav Babůrek | 0 | 128,62 | Klatovy | 128,62 | - | - | - | - | - |
| -. | Tlumačov Jakub Přibyl | 0 | 129,12 | Zlín | 129,12 | - | - | - | - | - |
| -. | Rynholec Jan Kaválek | 0 | 129,67 | Rakovník | 129,67 | - | - | - | - | - |
| -. | Spůle Stanislav Fletter | 0 | 130,14 | Klatovy | 130,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Miloš Černohorský | 0 | 132,54 | Domažlice | 132,54 | - | - | - | - | - |
| -. | Zlatá Koruna Jakub Hopman | 0 | 135,18 | Český Krumlov | 135,18 | - | - | - | - | - |
| -. | Boršov Antonín Pácha | 0 | 137,38 | Jihlava | 137,38 | - | - | - | - | - |
| -. | Spůle František Braunfuchs | 0 | 137,48 | Klatovy | 137,48 | - | - | - | - | - |
| -. | Volšovy Matyáš Bernard | 0 | 138,29 | Klatovy | 138,29 | - | - | - | - | - |
| -. | - Markus Steinwagner Döfering | 0 | 143,29 | bez určení okresu | 143,29 | - | - | - | - | - |
| -. | Kdyně Luděk Mlnařík | 0 | 144,69 | Domažlice | 144,69 | - | - | - | - | - |
| -. | Tlumačov Jiří Ticháček | 0 | 145,78 | Zlín | 145,78 | - | - | - | - | - |
| -. | Kdyně Tomáš Klička | 0 | 148,88 | Domažlice | 148,88 | - | - | - | - | - |
| -. | Králův Dvůr Rudolf Bretschneider | 0 | 151,42 | Beroun | 151,42 | - | - | - | - | - |
| -. | Pocinovice Aleše Franěk | 0 | 154,73 | Domažlice | 154,73 | - | - | - | - | - |
| -. | Boršov Jan Mašek | 0 | 156,62 | Jihlava | 156,62 | - | - | - | - | - |
| -. | Malechov Martin Matěj | 0 | 165,23 | Klatovy | 165,23 | - | - | - | - | - |
| -. | Uhelná Příbram Jindřich Cvačka | 0 | 187,90 | Havlíčkův Brod | 187,90 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 88 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: