Síň slávy rok 2024
Počet prvních míst v roce: 2024
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Zahnašovice | | 13 |
Kroměříž | Zlínský | 13,95 |
| Renmotor Jinolice | | 11 |
Jičín | Královéhradecký | 15,68 |
| Prchalov | | 9 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,73 |
| Pasohlávky | B | 9 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,38 |
| Žernovice | | 9 |
Prachatice | Jihočeský | 16,39 |
| Budeč | | 8 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 13,80 |
| Pasohlávky | | 8 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,18 |
| Olešnice | | 7 |
Semily | Liberecký | 14,18 |
| Český Rudolec | | 7 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,26 |
| Velká (Hranice III) | | 6 |
Přerov | Olomoucký | 14,81 |
| Křenovice | | 6 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,77 |
| Nové Sedliště | | 6 |
Tachov | Plzeňský | 18,12 |
| Letohrad - Kunčice | D | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,32 |
| Jaronice | | 5 |
České Budějovice | Jihočeský | 14,41 |
| Ves Touškov | | 5 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,92 |
| Tlumačov | | 5 |
Domažlice | Plzeňský | 15,23 |
| Habrovany | | 5 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,84 |
| Plumlov | | 5 |
Prostějov | Olomoucký | 16,01 |
| Únětice 1911 | B | 5 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,71 |
| Petrovice | | 5 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,09 |
| Rašín | | 4 |
Jičín | Královéhradecký | 13,78 |
| Karlinky | | 4 |
Liberec | Liberecký | 14,28 |
| Moravany | | 4 |
Pardubice | Pardubický | 14,28 |
| Olešnice | X-team | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 14,37 |
| Nahoruby | | 4 |
Benešov | Středočeský | 14,45 |
| Janovice | | 4 |
Bruntál | Moravskoslezský | 14,69 |
| Plinkout | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 14,85 |
| Podhradní Lhota | | 4 |
Kroměříž | Zlínský | 14,91 |
| Mladcová | | 4 |
Zlín | Zlínský | 15,31 |
| Vřesovice | | 4 |
Hodonín | Jihomoravský | 15,57 |
| Bezděkov pod Třemšínem | | 4 |
Příbram | Středočeský | 16,24 |
| Lavičky | | 4 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,27 |
| Čelechovice na Hané | | 4 |
Prostějov | Olomoucký | 16,55 |
| Habartice | | 4 |
Klatovy | Plzeňský | 23,83 |
| Olešnice | X | 3 |
Olomouc | Olomoucký | 13,35 |
| Radíč | | 3 |
Příbram | Středočeský | 14,26 |
| Nalžovice | | 3 |
Příbram | Středočeský | 14,38 |
| Hoštiná | | 3 |
Púchov | Trenčiansky | 14,55 |
| Vrbětice | | 3 |
Zlín | Zlínský | 14,57 |
| Mirošov | B | 3 |
Zlín | Zlínský | 14,61 |
| Přívrat | | 3 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,62 |
| Doubrava | | 3 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 14,64 |
| Dešná | B | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,65 |
| Radětice | | 3 |
Příbram | Středočeský | 14,86 |
| Kněžpole | A | 3 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 15,03 |
| Hrabišín | | 3 |
Šumperk | Olomoucký | 15,45 |
| Mysločovice | | 3 |
Zlín | Zlínský | 15,81 |
| Prchalov | B | 3 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 15,90 |
| Dubenec | | 3 |
Trutnov | Královéhradecký | 16,30 |
| Čechtín | | 3 |
Třebíč | Vysočina | 16,31 |
| Chlum u Třeboně | | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,41 |
| Daměnice | | 3 |
Benešov | Středočeský | 16,57 |
| Bílovice | | 3 |
Prostějov | Olomoucký | 16,82 |
| Strážkovice | | 3 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,40 |
| Velká nad Veličkou | | 3 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,71 |
| Hrubá Vrbka | | 3 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,05 |
| Svatá Maří | A | 3 |
Prachatice | Jihočeský | 18,28 |
| Chudíř | | 3 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 21,57 |
| Tupadly | | 3 |
Klatovy | Plzeňský | 22,22 |
| Obrubce | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 13,82 |
| Březová | | 2 |
Liberec | Liberecký | 13,99 |
| Horní Kamenice | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 14,30 |
| Zbožnov | | 2 |
Chrudim | Pardubický | 14,39 |
| Bystřička | | 2 |
Vsetín | Zlínský | 14,96 |
| Těšetice | Tyfočáci | 2 |
Olomouc | Olomoucký | 14,98 |
| Poland ( Polsko ) | Warsaw | 2 |
bez určení okresu | jiné místo | 15,00 |
| Krasonice | | 2 |
Jihlava | Vysočina | 15,16 |
| Chotěmice | | 2 |
Tábor | Jihočeský | 15,19 |
| Milíčov | | 2 |
Jihlava | Vysočina | 15,22 |
| Neuměř | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 15,47 |
| Velký Ořechov | | 2 |
Zlín | Zlínský | 16,12 |
| Bezděčí u Trnávky | | 2 |
Svitavy | Pardubický | 16,30 |
| Žebnice | | 2 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 16,59 |
| Drahňovice | | 2 |
Benešov | Středočeský | 16,71 |
| Hlubyně | | 2 |
Příbram | Středočeský | 16,76 |
| Dneboh | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,81 |
| Žižkovo Pole | Divadlo | 2 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,94 |
| Sychotín | | 2 |
Blansko | Jihomoravský | 17,05 |
| Markvarec | | 2 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,11 |
| Budíkovice | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 17,11 |
| Topolany | A | 2 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,14 |
| Indivindi | | 2 |
Náchod | Královéhradecký | 17,30 |
| Police | B | 2 |
Třebíč | Vysočina | 17,38 |
| Mistřín | B | 2 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,46 |
| Bukovice | | 2 |
Náchod | Královéhradecký | 17,73 |
| Havlovice | | 2 |
Trutnov | Královéhradecký | 17,91 |
| Mikulovice | | 2 |
Znojmo | Jihomoravský | 17,94 |
| Houdkovice | | 2 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 18,16 |
| Svatobořice | | 2 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,24 |
| Kámen | | 2 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 18,48 |
| Mníšek | | 2 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 18,94 |
| Halže | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 20,82 |
| Dobšín Kamenice | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,05 |
| Zbožnov | Pardubický | 1 |
Chrudim | Pardubický | 5,00 |
| Zbora | | 1 |
Púchov | Trenčiansky | 14,37 |
| Odry | | 1 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,40 |
| Dolany | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 14,41 |
| Hrabůvka | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 14,44 |
| Křížkový Újezdec | | 1 |
Praha-východ | Středočeský | 14,47 |
| Nemrlov | B | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 14,55 |
| Bílovice | A | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 14,62 |
| Kostelec | A | 1 |
Tachov | Plzeňský | 14,66 |
| Srbice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 14,66 |
| Bílovice | C Odpad | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 14,79 |
| Zalužany | | 1 |
Příbram | Středočeský | 14,81 |
| Zahnašovice | B | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 14,88 |
| Morkovice | Vít VYMAZAL | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 14,90 |
| Česká Rybná | BČR | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,94 |
| Újezd | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 14,96 |
| Vranovice | | 1 |
Příbram | Středočeský | 14,97 |
| Valšovice (Hranice VI) | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 15,11 |
| Tršice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 15,21 |
| Zalužany | B | 1 |
Příbram | Středočeský | 15,27 |
| Sezemice | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 15,35 |
| Štítary | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 15,40 |
| Hrabová | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 15,44 |
| Hutisko | | 1 |
Vsetín | Zlínský | 15,47 |
| Karolín | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 15,56 |
| Žirovnice | | 1 |
Pelhřimov | Vysočina | 15,57 |
| Milotice nad Bečvou | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 15,64 |
| Tršice | muži | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 15,98 |
| Zbožnov | Martin ŠULC | 1 |
Chrudim | Pardubický | 16,17 |
| Střížov | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,20 |
| Sobotín | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 16,55 |
| Bořitov | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 16,68 |
| Telč | B | 1 |
Jihlava | Vysočina | 16,69 |
| Olešnice | X team | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 16,72 |
| Hlinsko | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 16,74 |
| Příkosice | | 1 |
Rokycany | Plzeňský | 16,75 |
| Ivanovice na Hané | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,82 |
| Únětice 1911 | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,84 |
| Krasice - Prostějov | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,84 |
| Těšetice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 16,87 |
| Krotějov | Sport | 1 |
Tábor | Jihočeský | 16,98 |
| Čechtín | B | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,99 |
| Hodějice | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,00 |
| Netín | Cirkus | 1 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 17,01 |
| Bransouze | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,11 |
| Kostelec | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 17,17 |
| Tvarožná | | 1 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 17,21 |
| Křenovice | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,29 |
| Heraltice | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,34 |
| Pocoucov | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,39 |
| Zdislavice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 17,40 |
| Strmilov | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,46 |
| Tomice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 17,47 |
| Dobronice u Chýnova | | 1 |
Tábor | Jihočeský | 17,48 |
| Seč | | 1 |
Chrudim | Pardubický | 17,48 |
| Otinoves | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 17,53 |
| Starý Jičín | | 1 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 17,68 |
| Mirošov | | 1 |
Rokycany | Plzeňský | 17,71 |
| Hoštice | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 17,73 |
| Kostelany | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 17,87 |
| Nemrlov | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 18,35 |
| Hradišťská Lhotka | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,72 |
| Bor | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 19,04 |
| Zahorčice | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 19,07 |
| Sněžné | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 19,31 |
| Dobřínsko | | 1 |
Znojmo | Jihomoravský | 19,46 |
| Adamov | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 20,21 |
| Budilov | B | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 20,63 |
| Jezeřany-Maršovice | | 1 |
Znojmo | Jihomoravský | 20,74 |
| Myslovice | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 21,08 |
| Lomnice nad Lužnicí | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 22,36 |
| Vršovka | | 1 |
Náchod | Královéhradecký | 22,46 |
| Vrbice | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 22,60 |
| Bakov nad Jizerou | A | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,25 |
| Želčany | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 24,40 |
| Bechov | A | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 34,61 |
| Želechy | | 1 |
Semily | Liberecký | 39,73 |
| Zbožnov | B | 1 |
Chrudim | Pardubický | 55,21 |
| Czech ( Česko ) | Pilsen | 1 |
bez určení okresu | jiné místo | 59,16 |
| Germany ( Německo ) | Taura | 1 |
bez určení okresu | jiné místo | 96,97 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Bukovina | 1 |
bez určení okresu | jiné místo | 106,57 |
| Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Hrabišín | | 14 |
Šumperk | Olomoucký | 15,72 |
| Budíkovice | | 10 |
Třebíč | Vysočina | 15,10 |
| Roštění | | 10 |
Kroměříž | Zlínský | 16,18 |
| Stará Říše | | 9 |
Jihlava | Vysočina | 15,56 |
| Letohrad - Kunčice | C | 8 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,06 |
| Skalice | | 8 |
Příbram | Středočeský | 15,87 |
| Tomice | Martomice | 8 |
Benešov | Středočeský | 16,05 |
| Ploukonice | | 8 |
Semily | Liberecký | 16,41 |
| Ratíškovice | Mistřín | 8 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,83 |
| Plumlov | | 7 |
Prostějov | Olomoucký | 15,42 |
| Volenice | | 7 |
Příbram | Středočeský | 15,69 |
| Hradčovice | | 7 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,75 |
| Ostrov | | 7 |
Chrudim | Pardubický | 17,47 |
| Černošín | | 7 |
Tachov | Plzeňský | 20,46 |
| Loučka | A | 6 |
Vsetín | Zlínský | 15,94 |
| Kosmonosy | | 6 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,13 |
| Hostětín | | 6 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,42 |
| Úněšov | | 6 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 16,59 |
| Bílovice | | 6 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,85 |
| Tupadly | | 6 |
Klatovy | Plzeňský | 23,76 |
| Žernovník | | 5 |
Blansko | Jihomoravský | 15,60 |
| Dětkovice | | 5 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,34 |
| Vrbice | | 5 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 17,14 |
| Slapy | X | 5 |
Tábor | Jihočeský | 18,27 |
| Křenovice | | 4 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,53 |
| Olešnice | | 4 |
Semily | Liberecký | 16,66 |
| Dolní Libina | | 4 |
Šumperk | Olomoucký | 16,73 |
| Pohled | | 4 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,74 |
| Poděvousy | | 4 |
Domažlice | Plzeňský | 16,78 |
| Vranovice | | 4 |
Příbram | Středočeský | 17,00 |
| Hamry nad Sázavou | Tragédky | 4 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 17,01 |
| Markvartice | | 4 |
Třebíč | Vysočina | 17,05 |
| Srubec | | 4 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,20 |
| Nová Dědina | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 17,20 |
| Česká Bělá | | 4 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,34 |
| Srbice | | 4 |
Domažlice | Plzeňský | 17,37 |
| Popov | | 4 |
Zlín | Zlínský | 17,82 |
| Milovice | | 4 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,13 |
| Dešná | | 4 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,51 |
| Markvartovice | | 3 |
Opava | Moravskoslezský | 15,50 |
| Pšánky | | 3 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 16,43 |
| Střítež nad Ludinou | | 3 |
Přerov | Olomoucký | 16,71 |
| Ledenice | | 3 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,83 |
| Šebířov | | 3 |
Tábor | Jihočeský | 17,28 |
| Litenčice | | 3 |
Kroměříž | Zlínský | 17,46 |
| Pohořelice | | 3 |
Zlín | Zlínský | 17,52 |
| Chářovice | | 3 |
Benešov | Středočeský | 17,57 |
| Chvalovice | | 3 |
Znojmo | Jihomoravský | 18,17 |
| Štítary | | 3 |
Domažlice | Plzeňský | 18,18 |
| Nová Včelnice | | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 18,20 |
| Krasonice | | 3 |
Jihlava | Vysočina | 18,31 |
| Kuželov | | 3 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,89 |
| Nový Malín | | 3 |
Šumperk | Olomoucký | 19,41 |
| Chlum u Třeboně | | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 20,97 |
| Czech ( Česko ) | Moravia and Silesia | 2 |
bez určení okresu | jiné místo | 7,00 |
| Odry | | 2 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,50 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 2 |
Náchod | Královéhradecký | 16,52 |
| Jeřice | | 2 |
Jičín | Královéhradecký | 16,53 |
| Netřebice | | 2 |
Český Krumlov | Jihočeský | 16,67 |
| Březí | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 16,73 |
| Topolany | | 2 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,05 |
| Dub nad Moravou | | 2 |
Olomouc | Olomoucký | 17,07 |
| Česká Bělá | ml. | 2 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,12 |
| Bransouze | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 17,23 |
| Bohuslavice u Zlína | | 2 |
Zlín | Zlínský | 17,33 |
| Strážkovice | | 2 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,34 |
| Petrůvky | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 17,37 |
| Výrava | | 2 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 17,40 |
| Loučka | B | 2 |
Vsetín | Zlínský | 17,45 |
| Myštěves | | 2 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 17,56 |
| Vysokov | | 2 |
Náchod | Královéhradecký | 17,76 |
| Soběsuky | A | 2 |
Prostějov | Olomoucký | 17,78 |
| Plačice | | 2 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 17,82 |
| Boršov | | 2 |
Jihlava | Vysočina | 18,25 |
| Pěnčín | | 2 |
Liberec | Liberecký | 18,30 |
| Strachoňovice | | 2 |
Jihlava | Vysočina | 18,30 |
| Dolní Cerekev | | 2 |
Jihlava | Vysočina | 18,61 |
| Zhoř u Tábora | | 2 |
Tábor | Jihočeský | 18,62 |
| Kostelec | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 19,46 |
| Bratčice | | 2 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 20,57 |
| Výškovice | | 2 |
Prachatice | Jihočeský | 21,58 |
| Nové Sedliště | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 22,26 |
| Bystřice nad Úhlavou | | 2 |
Klatovy | Plzeňský | 23,56 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | DSNS | 2 |
bez určení okresu | jiné místo | 45,50 |
| Morkovice | Kateřina BOROVIČKOVÁ | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 7,45 |
| Chválenice | Plzeňský | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 9,00 |
| Oprechtice | Moravskoslezský | 1 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 9,00 |
| Krotějov | Sport | 1 |
Tábor | Jihočeský | 15,80 |
| Olšovec | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 16,03 |
| Chlum | | 1 |
Benešov | Středočeský | 16,08 |
| Bernartice nad Odrou | | 1 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,32 |
| Hodějice | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,37 |
| Plumlov | Mamby | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,50 |
| Okříšky | Marcela VRTALOVÁ | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,58 |
| Pěnčín | A | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,67 |
| Soběsuky | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,96 |
| Tomice II | | 1 |
Benešov | Středočeský | 16,96 |
| Senetářov | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 17,11 |
| Želčany | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,11 |
| Chářovice | Špona | 1 |
Benešov | Středočeský | 17,11 |
| Silůvky | | 1 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 17,13 |
| Myslibořice | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,18 |
| Sychrov | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 17,24 |
| Dřevohostice | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 17,29 |
| Nedašova Lhota | | 1 |
Zlín | Zlínský | 17,36 |
| Únětice 1911 | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,37 |
| Lysice | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 17,54 |
| Haňovice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 17,66 |
| Strýčkovice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 17,97 |
| Grygov | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 17,97 |
| Krotějov | sport | 1 |
Tábor | Jihočeský | 17,98 |
| Bílovice | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 18,03 |
| Opatovice | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 18,10 |
| Ratměřice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 18,12 |
| Hadrava | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 18,14 |
| Černovice | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 18,23 |
| Osík | | 1 |
Svitavy | Pardubický | 18,28 |
| Mikulovice | | 1 |
Znojmo | Jihomoravský | 18,33 |
| Březové Hory | | 1 |
Příbram | Středočeský | 18,45 |
| Vlachovice | | 1 |
Zlín | Zlínský | 18,50 |
| Hroznová Lhota | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 18,63 |
| Malá Skála | Béčko | 1 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 18,66 |
| Lišov | A | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 18,90 |
| Kúty | | 1 |
Senica | Trnavský | 18,91 |
| Komárov | | 1 |
Pardubice | Pardubický | 18,93 |
| Rokytnice | | 1 |
Vsetín | Zlínský | 18,96 |
| Vidice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 18,99 |
| Karolín | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 19,28 |
| Vnorovy | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 19,35 |
| Seloutky | A | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 19,64 |
| Čeperka | | 1 |
Pardubice | Pardubický | 19,67 |
| Kámen | | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 19,75 |
| Doloplazy | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 19,87 |
| Žádovice | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 20,22 |
| Nemile | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 20,66 |
| Stará Červená Voda | | 1 |
Jeseník | Olomoucký | 21,36 |
| Mistrovice | | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 21,54 |
| Dolní Žďár | B | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 21,94 |
| Rapšach | A | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 22,04 |
| Holubov | | 1 |
Český Krumlov | Jihočeský | 22,16 |
| Budilov | D | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 22,79 |
| Olešnice | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 23,30 |
| Černčice | A | 1 |
Náchod | Královéhradecký | 23,86 |
| Slavonice | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 24,26 |
| Vacov | B | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 24,30 |
| Plazy | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 24,86 |
| Nová Ves u Bakova | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 25,43 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 25,46 |
| Germany ( Německo ) | Taura | 1 |
bez určení okresu | jiné místo | 25,98 |
| Hadačka | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 26,15 |
| Staré Sedliště | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 26,99 |
| Březolupy | | 1 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 27,53 |
| Cetenov | | 1 |
Liberec | Liberecký | 27,91 |
| Zastávka | | 1 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 31,81 |
| Ledce | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 31,97 |
| Pačejov | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 32,12 |
| Krásná Ves | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 44,39 |
| Lanžov | | 1 |
Trutnov | Královéhradecký | 50,85 |
| Czech ( Česko ) | A | 1 |
bez určení okresu | jiné místo | 60,15 |
| Budilov | A | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 91,00 |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Žákava | A | 5 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,87 |
| Pohled | A | 4 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 14,66 |
| Kladruby | | 4 |
Tachov | Plzeňský | 15,68 |
| Předín | A | 3 |
Třebíč | Vysočina | 13,30 |
| Stříbro | | 3 |
Tachov | Plzeňský | 16,01 |
| Žehrov | | 3 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,10 |
| Vědomice | Nováková Eliška | 2 |
Litoměřice | Ústecký | 11,26 |
| Lipník | A | 2 |
Třebíč | Vysočina | 13,05 |
| Výčapy | A | 2 |
Třebíč | Vysočina | 13,31 |
| Svatoslav | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 13,49 |
| Výčapy | B | 2 |
Třebíč | Vysočina | 13,51 |
| Horní Poříčí | | 2 |
Strakonice | Jihočeský | 15,19 |
| Černošín | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 15,46 |
| Brod nad Tichou | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 15,70 |
| Budilov | A | 2 |
Prachatice | Jihočeský | 16,29 |
| Počepice | | 2 |
Příbram | Středočeský | 16,98 |
| Nebílovy | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 20,28 |
| Bludov | | 2 |
Šumperk | Olomoucký | 21,17 |
| Doubravička | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 25,04 |
| Srbice | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 25,65 |
| Milavče | A | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 1,80 |
| Bobrovníky | Guřan Simon | 1 |
Opava | Moravskoslezský | 10,96 |
| Těmice | Prachař Vojtěch | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 11,32 |
| Valašská Polanka | Mikulíková Tereza | 1 |
Vsetín | Zlínský | 11,46 |
| Senetářov | A | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 13,14 |
| Nová Dědina | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 15,54 |
| Pohled | B | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,58 |
| Nové Sedliště | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 16,35 |
| Vacov | | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 16,38 |
| Manětín | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 18,00 |
| Horní Střítež | | 1 |
Tábor | Jihočeský | 18,32 |
| Ves Touškov | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,47 |
| Dolní Lukavice | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 19,34 |
| Bechov | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,55 |
| Židněves | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 24,21 |
| Pocinovice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 29,09 |
| Všelibice | | 1 |
Liberec | Liberecký | 31,71 |
| Chlumčany | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 35,88 |
| Vnorovy | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 37,57 |
| Dolní Cerekev | | 1 |
Jihlava | Vysočina | 46,22 |
| Lukavice | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 66,92 |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Čechtín | | 4 |
Třebíč | Vysočina | 14,70 |
| Černošín | | 4 |
Tachov | Plzeňský | 16,70 |
| Damnov | A | 4 |
Tachov | Plzeňský | 17,49 |
| Želčany | A | 4 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 19,80 |
| Markvartice | | 3 |
Třebíč | Vysočina | 14,90 |
| Výčapy | | 3 |
