Výsledky ročníku 2026
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
136
136
Průměrný čas:
238,03
238,03
Nejlepší čas:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.1:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.2:
120,00
120,00
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
6,36
6,36
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
33 / 0
33 / 0
Povedené / Nepovedené
0 / 0
0 / 0
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Kudlic Jan | Klatovy | 43 | 3x | 14,33 | 194,31 | 194,31 | 194,31 | 213,14 |
![]() | 2. | Bezděkov Lobodáš Josef | Klatovy | 37 | 3x | 12,33 | 240,96 | 240,96 | 240,96 | 255,92 |
![]() | 3. | Malechov Stuiber Jakub | Klatovy | 33 | 3x | 11,00 | 247,41 | 234,06 | 247,41 | 267,93 |
![]() | 4. | Bezděkov Lobodáš Jakub | Klatovy | 32 | 3x | 10,67 | 247,28 | 247,28 | 247,28 | 285,03 |
![]() | 5. | Petrovice u Sušice Darda Petr | Klatovy | 27 | 3x | 9,00 | 295,44 | 295,44 | 295,44 | 326,21 |
![]() | 6. | Hluboká Grösl František | Domažlice | 24 | 2x | 12,00 | 228,66 | 228,66 | 228,66 | 270,64 |
![]() | 7. | Spůle Zeman Jan | Klatovy | 15 | 1x | 15,00 | 160,75 | 160,75 | 160,75 | 160,75 |
![]() | 8. | Březí Homolka Matyáš | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 176,87 | 176,87 | 176,87 | 176,87 |
![]() | 9. | Hluboká Hudač David | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 255,59 | 225,59 | 255,59 | 255,59 |
![]() | 10. | Spůle Šejba Vít | Klatovy | 12 | 1x | 12,00 | 212,78 | 182,78 | 212,78 | 212,78 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | Klatovy | 45 | 3x | 15,00 | 132,63 | 132,63 | 132,63 | 141,16 |
![]() | 2. | Víteň Soušek Vít | Klatovy | 40 | 3x | 13,33 | 162,25 | 141,41 | 162,25 | 166,46 |
![]() | 3. | Dlažov Vlček Jiří | Klatovy | 37 | 3x | 12,33 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | 183,23 |
![]() | 4. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | Klatovy | 35 | 3x | 11,67 | 187,94 | 187,94 | 187,94 | 197,10 |
![]() | 5. | Luby Pitra Lukáš | Klatovy | 29 | 3x | 9,67 | 189,37 | 189,37 | 189,37 | 224,64 |
![]() | 6. | Dlažov Červený Jakub | Klatovy | 28 | 3x | 9,33 | 191,28 | 191,28 | 191,28 | 220,04 |
![]() | 7. | Luby Ryvola Jan | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 179,50 |
![]() | 8. | Kdyně Mihálka Jan | Domažlice | 23 | 3x | 7,67 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 332,39 |
![]() | 9. | Švihov Pícka David | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 178,28 | 178,28 | 178,28 | 178,28 |
![]() | 10. | Číhaň Boublík Jiří | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 194,84 | 194,84 | 194,84 | 194,84 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | Klatovy | 44 | 3x | 14,67 | 162,28 | 162,28 | 162,28 | 170,08 |
![]() | 2. | Dlažov Treml Pavel | Klatovy | 35 | 3x | 11,67 | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 187,76 |
![]() | 3. | Přeštice Bořík Štěpán | Plzeň-jih | 35 | 3x | 11,67 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 199,03 |
![]() | 4. | Petrovice u Sušice Šperl Marek | Klatovy | 31 | 3x | 10,33 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 203,06 |
![]() | 5. | Malechov Schuster Vojtěch | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 181,47 | 181,47 | 181,47 | 206,30 |
![]() | 6. | Petrovice u Sušice Mašek Miroslav | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 198,85 | 198,85 | 198,85 | 200,13 |
![]() | 7. | Petrovice u Sušice Pojar David | Klatovy | 17 | 3x | 5,67 | 246,23 | 246,23 | 246,23 | 261,21 |
![]() | 8. | Starý Klíčov Kubalík Vašek | Domažlice | 15 | 1x | 15,00 | 168,08 | 168,08 | 168,08 | 168,08 |
![]() | 9. | Malechov Stuiber David | Klatovy | 14 | 1x | 14,00 | 191,34 | 191,34 | 191,34 | 191,34 |
![]() | 10. | Bezděkov Dolejší Matouš | Klatovy | 14 | 2x | 7,00 | 211,31 | 211,31 | 211,31 | 218,84 |
![]() | 11. | Březí Hofman Zbyněk | Domažlice | 12 | 2x | 6,00 | 211,28 | 197,40 | 211,28 | 219,34 |
![]() | 12. | Blížejov Haišman Šimon | Domažlice | 11 | 1x | 11,00 | 186,34 | 186,34 | 186,34 | 186,34 |
![]() | 13. | Kolinec Ouředník Karel | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 |
![]() | 14. | Běšiny Olšavský Antonín | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 |
![]() | 15. | Losiná Czinner Eliáš | Plzeň-jih | 7 | 1x | 7,00 | 216,28 | 216,28 | 216,28 | 216,28 |
![]() | 16. | Spůle Zeman Jakub | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 219,22 | 189,22 | 219,22 | 219,22 |
![]() | 17. | Číhaň Kovářík Mikuláš | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 247,41 | 217,41 | 247,41 | 247,41 |
![]() | 18. | Malechov Švehla Václav | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 261,03 | 261,03 | 261,03 | 261,03 |
![]() | 19. | Kolinec Fremund Jozef | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 248,25 | 248,25 | 248,25 | 248,25 |
![]() | 20. | Kaznějov Fanta Vladimír | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 311,17 | 281,17 | 311,17 | 311,17 |
![]() | 21. | Malechov Běták Michal | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 351,03 | 321,03 | 351,03 | 351,03 |
![]() | 22. | Hluboká Voráč Vašek | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 363,50 | 333,50 | 363,50 | 363,50 |
![]() | 23. | Březí Kohout Antonín | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 405,65 | 405,65 | 405,65 | 405,65 |
![]() | - | Bezděkov Klasna Václav | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 466,67 | 436,67 | 466,67 | 466,67 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bezděkov Staněk Filip | Klatovy | 42 | 3x | 14,00 | 196,22 | 196,22 | 196,22 | 204,23 |
![]() | 2. | Číhaň Patlejch Jakub | Klatovy | 41 | 3x | 13,67 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 202,00 |
![]() | 3. | Bezděkov Hosco Patrik | Klatovy | 34 | 3x | 11,33 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 219,66 |
![]() | 4. | Dlažov Mrvečka Vítek | Klatovy | 31 | 3x | 10,33 | 201,54 | 201,54 | 201,54 | 219,56 |
![]() | 5. | Přeštice Bořík Lukáš | Plzeň-jih | 28 | 3x | 9,33 | 187,75 | 187,75 | 187,75 | 225,35 |
![]() | 6. | Petrovice u Sušice Kulich Jan | Klatovy | 26 | 3x | 8,67 | 211,89 | 211,89 | 211,89 | 252,93 |
![]() | 7. | Číhaň Boublík Martin | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 200,59 | 170,59 | 200,59 | 207,67 |
![]() | 8. | Dlažov Mrvečka Lukáš | Klatovy | 22 | 3x | 7,33 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 248,54 |
![]() | 9. | Běšiny Sejpka Filip | Klatovy | 20 | 3x | 6,67 | 225,81 | 225,81 | 225,81 | 260,22 |
![]() | 10. | Hluboká Zrník Lukáš | Domažlice | 17 | 2x | 8,50 | 227,66 | 227,66 | 227,66 | 234,78 |
![]() | 11. | Hluboká Hudač Jan | Domažlice | 11 | 1x | 11,00 | 225,80 | 225,80 | 225,80 | 225,80 |
![]() | 12. | Petrovice u Sušice Bartík Filip | Klatovy | 11 | 3x | 3,67 | 258,09 | 258,09 | 258,09 | 304,15 |
![]() | 13. | Běšiny Olšavský František | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 257,62 | 257,62 | 257,62 | 257,62 |
![]() | 14. | Dlažov Wiederstein Tobiáš | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 |
![]() | 15. | Malechov Kollár Ondřej | Klatovy | 7 | 2x | 3,50 | 317,75 | 287,75 | 317,75 | 331,56 |
![]() | 16. | Kolinec Fejfárek Karel | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 237,50 | 207,50 | 237,50 | 237,50 |
![]() | 17. | Bezděkov Cister Jakub | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 268,66 | 238,66 | 268,66 | 268,66 |
![]() | 18. | Blížejov Forst Jan | Domažlice | 4 | 1x | 4,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
![]() | 19. | Spůle Kelner Matyáš | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 289,09 | 259,09 | 289,09 | 289,09 |
![]() | 20. | Blížejov Komorous Jiří | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 240,61 | 240,61 | 240,61 | 240,61 |
![]() | 21. | Kolinec Škarda Čestmír Václav | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 264,83 | 234,83 | 264,83 | 264,83 |
![]() | 22. | Bezděkov Císler Jakub | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 267,07 | 267,07 | 267,07 | 267,07 |
![]() | - | Kolinec Šíma Alexej | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 295,43 | 295,43 | 295,43 | 295,43 |
![]() | - | Kolinec Kreis Tomáš | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 296,68 | 296,68 | 296,68 | 296,68 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | Klatovy | 43 | 3x | 14,33 | 173,28 | 173,28 | 173,28 | 194,73 |
![]() | 2. | Číhaň Rendlová Anna | Klatovy | 42 | 3x | 14,00 | 173,13 | 166,12 | 173,13 | 195,81 |
![]() | 3. | Březí Hofmanová Zuzana | Domažlice | 35 | 3x | 11,67 | 194,65 | 194,65 | 194,65 | 211,36 |
![]() | 4. | Luby Pitrová Šárka | Klatovy | 31 | 3x | 10,33 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 221,70 |
![]() | 5. | Běšiny Kubátová Patricie | Klatovy | 29 | 3x | 9,67 | 200,69 | 200,69 | 200,69 | 236,02 |
![]() | 6. | Hluboká Housarová Aneta | Domažlice | 25 | 2x | 12,50 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 235,75 |
![]() | 7. | Dlažov Kelnerová Karolína | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 191,87 | 191,87 | 191,87 | 195,45 |
![]() | 8. | Březí Šindelářová Barbora | Domažlice | 21 | 3x | 7,00 | 217,50 | 217,50 | 217,50 | 248,88 |
![]() | 9. | Běšiny Podlahová Tereza | Klatovy | 21 | 3x | 7,00 | 219,72 | 219,72 | 219,72 | 248,82 |
![]() | 10. | Běšiny Tomanová Kateřina | Klatovy | 17 | 2x | 8,50 | 208,12 | 208,12 | 208,12 | 211,27 |
![]() | 11. | Běšiny Kolorosová Karolína | Klatovy | 15 | 3x | 5,00 | 220,81 | 220,81 | 220,81 | 259,00 |
![]() | 12. | Běšiny Olšavská Jindřiška | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
![]() | 13. | Hluboká Bušková Kateřina | Domažlice | 11 | 2x | 5,50 | 234,33 | 204,33 | 234,33 | 266,40 |
![]() | 14. | Malechov Kollerová Kristýna | Klatovy | 9 | 3x | 3,00 | 233,84 | 233,84 | 233,84 | 276,06 |
![]() | 15. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | Klatovy | 9 | 3x | 3,00 | 239,97 | 239,97 | 239,97 | 273,18 |
![]() | 16. | Číhaň Kudlicová Martina | Klatovy | 7 | 3x | 2,33 | 238,19 | 208,19 | 238,19 | 284,92 |
![]() | 17. | Číhaň Pokorná Emily | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 220,45 | 184,28 | 220,45 | 232,37 |
![]() | - | Poděvousy Weisová Martina | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 247,50 | 217,50 | 247,50 | 247,50 |
![]() | - | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 256,49 | 226,49 | 256,49 | 256,49 |
![]() | - | Losiná Šilhavá Kateřina | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 263,95 | 263,95 | 263,95 | 273,84 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | Klatovy | 45 | 3x | 15,00 | 205,34 | 205,34 | 205,34 | 214,91 |
![]() | 2. | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | Klatovy | 39 | 3x | 13,00 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 233,96 |
![]() | 3. | Dlažov Vlčková Kateřina | Klatovy | 37 | 3x | 12,33 | 220,09 | 220,09 | 220,09 | 270,52 |
![]() | 4. | Dlažov Charouzová Štěpánka | Klatovy | 33 | 3x | 11,00 | 238,82 | 238,82 | 238,82 | 255,31 |
![]() | 5. | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | Klatovy | 32 | 3x | 10,67 | 250,60 | 250,60 | 250,60 | 299,66 |
![]() | 6. | Březí Třísková Eliška | Domažlice | 30 | 3x | 10,00 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 318,63 |
![]() | 7. | Víteň Soušková Amálie | Klatovy | 27 | 2x | 13,50 | 220,44 | 220,44 | 220,44 | 228,44 |
![]() | 8. | Kdyně Mihálková Barbora | Domažlice | 25 | 3x | 8,33 | 423,62 | 393,62 | 423,62 | 630,97 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Losiná Herejková Julie | Plzeň-jih | 45 | 3x | 15,00 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 161,47 |
![]() | 2. | Losiná Reicheltová Ema | Plzeň-jih | 36 | 3x | 12,00 | 185,37 | 185,37 | 185,37 | 192,62 |
![]() | 3. | Malechov Voráčková Elena | Klatovy | 32 | 3x | 10,67 | 197,13 | 197,13 | 197,13 | 204,30 |
![]() | 4. | Losiná Kašparová Eliška | Plzeň-jih | 26 | 2x | 13,00 | 183,03 | 183,03 | 183,03 | 186,72 |
![]() | 5. | Číhaň Fousová Rozálie | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 178,43 | 177,58 | 178,43 | 193,01 |
![]() | 6. | Losiná Richterová Valerie | Plzeň-jih | 23 | 2x | 11,50 | 193,38 | 193,38 | 193,38 | 207,52 |
![]() | 7. | Běšiny Petrášová Eliška | Klatovy | 23 | 3x | 7,67 | 237,13 | 224,88 | 237,13 | 248,09 |
![]() | 8. | Losiná Reicheltová Nela | Plzeň-jih | 20 | 3x | 6,67 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 269,50 |
![]() | 9. | Hluboká Fábry Barbora | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 179,70 |
![]() | 10. | Kolinec Kohoutová Adéla | Klatovy | 12 | 1x | 12,00 | 190,65 | 190,65 | 190,65 | 190,65 |
![]() | 11. | Losiná Štěpánová Lilien | Plzeň-jih | 10 | 1x | 10,00 | 198,50 | 198,50 | 198,50 | 198,50 |
![]() | 12. | Losiná Bradáčová Vanesa | Plzeň-jih | 10 | 1x | 10,00 | 282,33 | 282,33 | 282,33 | 282,33 |
![]() | 13. | Bezděkov Císlerová Anežka | Klatovy | 9 | 2x | 4,50 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 251,42 |
![]() | 14. | Losiná Šilhavá Štěpánka | Plzeň-jih | 8 | 2x | 4,00 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 255,38 |
![]() | 15. | Luby Hájková Marie | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 230,19 | 230,19 | 230,19 | 230,19 |
![]() | 16. | Kolinec Hostičková Žofie | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 239,72 | 239,72 | 239,72 | 239,72 |
![]() | 17. | Kolinec Karasová Anna | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 242,00 | 212,00 | 242,00 | 242,00 |
![]() | 18. | Losiná Burešová Lucie | Plzeň-jih | 4 | 1x | 4,00 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 |
![]() | 19. | Luby Švúgrová Amálie | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 257,00 | 227,00 | 257,00 | 257,00 |
![]() | 20. | Starý Klíčov Kubalíková Magda | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 265,11 | 265,11 | 265,11 | 265,11 |
![]() | 21. | Malechov Schusterová Monika | Klatovy | 2 | 2x | 1,00 | 367,59 | 367,59 | 367,59 | 390,94 |
![]() | - | Číhaň Gondeková Natálie | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | DSQ | 120,00 | 120,00 | 999,99 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Běšiny Hulcová Rozálie | Klatovy | 36 | 3x | 12,00 | 228,47 | 228,47 | 228,47 | 245,68 |
![]() | 2. | Malechov Řezáčová Martina | Klatovy | 36 | 3x | 12,00 | 237,53 | 221,77 | 237,53 | 245,43 |
![]() | 3. | Číhaň Olivová Ágnes | Klatovy | 30 | 2x | 15,00 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 199,63 |
![]() | 4. | Březí Altmanová Gabriela | Domažlice | 30 | 3x | 10,00 | 239,50 | 219,11 | 239,50 | 254,33 |
![]() | 5. | Losiná Málková Nikola | Plzeň-jih | 26 | 2x | 13,00 | 212,44 | 212,44 | 212,44 | 219,60 |
![]() | 6. | Petrovice u Sušice Šperlová Tereza | Klatovy | 25 | 3x | 8,33 | 245,16 | 245,16 | 245,16 | 269,61 |
![]() | 7. | Běšiny Denková Kristýna | Klatovy | 22 | 2x | 11,00 | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 258,03 |
![]() | 8. | Malechov Voráčková Viktorie | Klatovy | 18 | 2x | 9,00 | 254,29 | 254,29 | 254,29 | 277,43 |
![]() | 9. | Malechov Řezáčová Michaela | Klatovy | 17 | 3x | 5,67 | 294,75 | 294,75 | 294,75 | 320,04 |
![]() | 10. | Březí Lásková Zuzana | Domažlice | 16 | 2x | 8,00 | 237,75 | 237,75 | 237,75 | 248,87 |
![]() | 11. | Běšiny Tomanová Anna | Klatovy | 15 | 3x | 5,00 | 310,50 | 310,50 | 310,50 | 375,07 |
![]() | 12. | Blížejov Šedivá Mia | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 221,25 | 221,25 | 221,25 | 221,25 |
![]() | 13. | Kolinec Těžká Markéta | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 |
![]() | 14. | Kolinec Kohoutová Tereza | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 229,72 | 229,72 | 229,72 | 229,72 |
![]() | 15. | Malechov Švehlová Barbora | Klatovy | 9 | 2x | 4,50 | 291,44 | 286,37 | 291,44 | 303,91 |
![]() | 16. | Malechov Týzlová Emma Marie | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 |
![]() | 17. | Běšiny Hůrková Adéla | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 342,43 | 312,43 | 342,43 | 342,43 |
![]() | - | Malechov Týzlová Ema Marie | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 350,73 | 290,73 | 350,73 | 350,73 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 136 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.














