Výsledky ročníku 2016
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
88
88
Průměrný čas:
115,07
115,07
Nejlepší čas:
76,40
76,40
Nejlepší čas č.1:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.2:
120,00
120,00
Nejlepší prostřik:
12000
12000
Průměrný prostřik
0,00
0,00
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
0 / 0
0 / 0
Povedené / Nepovedené
55 / 0
55 / 0
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Plánice Roman Kohout | Klatovy | 30 | 1x | 30,00 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 |
![]() | 2. | Nebílovy Zbyněk Myslivec | Plzeň-jih | 29 | 1x | 29,00 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 82,20 |
![]() | 3. | Díly Pavel Kouřík | Domažlice | 28 | 1x | 28,00 | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 82,62 |
![]() | 4. | Česká Kubice Antonín Rendl | Domažlice | 27 | 1x | 27,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 83,26 |
![]() | 5. | Koloveč Jaroslav Klička | Domažlice | 26 | 1x | 26,00 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 83,48 |
![]() | 6. | Kvasetice Ondřej Klíma | Klatovy | 25 | 1x | 25,00 | 83,96 | 0,00 | 0,00 | 83,96 |
![]() | 7. | Králův Dvůr Dušan Plodr | Beroun | 24 | 1x | 24,00 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 86,45 |
![]() | 8. | Pařezov Lukáš Macht | Domažlice | 23 | 1x | 23,00 | 87,66 | 0,00 | 0,00 | 87,66 |
![]() | 9. | Díly Patrik Kouřík | Domažlice | 22 | 1x | 22,00 | 90,67 | 0,00 | 0,00 | 90,67 |
![]() | 10. | Postřekov Robin Knopf | Domažlice | 21 | 1x | 21,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 91,55 |
![]() | 11. | Plánice Lukáš Plánička | Klatovy | 20 | 1x | 20,00 | 93,55 | 0,00 | 0,00 | 93,55 |
![]() | 12. | Uhelná Příbram Ladislav Vobejda | Havlíčkův Brod | 19 | 1x | 19,00 | 95,53 | 0,00 | 0,00 | 95,53 |
![]() | 13. | Kvasetice Pavel Ballý | Klatovy | 18 | 1x | 18,00 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 95,85 |
![]() | 14. | Příšovice Petr Uher | Liberec | 17 | 1x | 17,00 | 96,52 | 0,00 | 0,00 | 96,52 |
![]() | 15. | Čeminy Stanislav Valenta | Plzeň-sever | 16 | 1x | 16,00 | 97,74 | 0,00 | 0,00 | 97,74 |
![]() | 16. | Cítoliby Robin Bureš | Louny | 15 | 1x | 15,00 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | 98,26 |
![]() | 17. | Pocinovice Petr Formánek | Domažlice | 13 | 1x | 13,00 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 98,92 |
![]() | 18. | Díly Václav Buršík | Domažlice | 12 | 1x | 12,00 | 100,81 | 0,00 | 0,00 | 100,81 |
![]() | 19. | - Edig Amberger Gleissenberg | bez určení okresu | 11 | 1x | 11,00 | 100,96 | 0,00 | 0,00 | 100,96 |
![]() | 20. | Mračnice Viktor Bosák | Domažlice | 10 | 1x | 10,00 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 101,38 |
![]() | 21. | Turkovice Josef Brabec | Praha-východ | 9 | 1x | 9,00 | 101,48 | 0,00 | 0,00 | 101,48 |
![]() | 22. | Hrad Nečtiny Karel Zapletal | Plzeň-sever | 8 | 1x | 8,00 | 102,09 | 0,00 | 0,00 | 102,09 |
![]() | 23. | Tlumačov Jakub Kulhánek | Zlín | 7 | 1x | 7,00 | 102,18 | 0,00 | 0,00 | 102,18 |
![]() | 24. | Příšovice Dominik Rauner | Liberec | 6 | 1x | 6,00 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 102,36 |
![]() | 25. | Česká Kubice Martin Šindelář | Domažlice | 5 | 1x | 5,00 | 102,88 | 0,00 | 0,00 | 102,88 |
![]() | 26. | Česká Kubice Ondřej Blažek | Domažlice | 4 | 1x | 4,00 | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 104,62 |
![]() | 27. | Stanětice Josef Hoffmann | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 104,74 | 0,00 | 0,00 | 104,74 |
![]() | 28. | Postřekov Petr Anderle | Domažlice | 2 | 1x | 2,00 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | 105,18 |
![]() | 29. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 105,46 | 0,00 | 0,00 | 105,46 |
![]() | 30. | Zahorčice Petr Kollross | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
![]() | 31. | Štítary Petr Bajer | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 105,49 | 0,00 | 0,00 | 105,49 |
![]() | 32. | Brandov Lukáš Mooz | Most | 0 | 1x | 0,00 | 106,16 | 0,00 | 0,00 | 106,16 |
![]() | 33. | - Hans Schmidt Gleissenberg | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
![]() | 34. | Zahorčice Pavel Kollross | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 107,59 | 0,00 | 0,00 | 107,59 |
![]() | 35. | - Thomas Greil Gleissenberg | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 108,19 | 0,00 | 0,00 | 108,19 |
![]() | 36. | Bdeněves Jiří Pešta | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 108,37 |
![]() | 37. | Nýřany Marek Štěpánek | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 108,51 | 0,00 | 0,00 | 108,51 |
![]() | 38. | Rynholec Vašek Tůma | Rakovník | 0 | 1x | 0,00 | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 109,61 |
![]() | 39. | Zlatá Koruna Tomáš Melner | Český Krumlov | 0 | 1x | 0,00 | 110,05 | 0,00 | 0,00 | 110,05 |
![]() | 40. | Čižice Pavel Hauer | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 110,21 | 0,00 | 0,00 | 110,21 |
![]() | 41. | Kdyně Václav Milfort | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 110,50 |
![]() | 42. | Pelechy Josef Váchal | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 110,93 | 0,00 | 0,00 | 110,93 |
![]() | 43. | Dolní Folmava Ondřej Bolovanský | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 112,92 | 0,00 | 0,00 | 112,92 |
![]() | 44. | Koloveč Lukáš Krechler | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 113,01 | 0,00 | 0,00 | 113,01 |
![]() | 45. | Příšovice Lukáš Racek | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | 113,56 | 0,00 | 0,00 | 113,56 |
![]() | 46. | - Simon Decker Döfering | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 113,88 | 0,00 | 0,00 | 113,88 |
![]() | 47. | Zahorčice Daniel Hudský | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 113,91 | 0,00 | 0,00 | 113,91 |
![]() | 48. | Štítary Jakub Hasenöhrl | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 115,32 | 0,00 | 0,00 | 115,32 |
![]() | 49. | Nebílovy Jakub Komorous | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 115,73 | 0,00 | 0,00 | 115,73 |
![]() | 50. | Postřekov Jan Kreuz | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 116,22 |
![]() | 51. | Mnichovice Leoš Gurniok | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 118,20 |
![]() | 52. | Stanětice Daniel Kněz | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 118,65 | 0,00 | 0,00 | 118,65 |
![]() | 53. | Bořice Jakub Řehák | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 119,14 | 0,00 | 0,00 | 119,14 |
![]() | 54. | Srbice Petr Svoboda | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 0,00 | 119,22 |
![]() | 55. | Česká Kubice Lukáš Höfler | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 119,37 | 0,00 | 0,00 | 119,37 |
![]() | 56. | Zlatá Koruna Antonín Haniš | Český Krumlov | 0 | 1x | 0,00 | 120,61 | 0,00 | 0,00 | 120,61 |
![]() | 57. | Meclov Miroslav Žáček | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 120,85 | 0,00 | 0,00 | 120,85 |
![]() | 58. | Stanětice Josef Váchal | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 121,28 | 0,00 | 0,00 | 121,28 |
![]() | 59. | Hostouň Karel Šíma | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 121,40 |
![]() | 60. | Štítary Miroslav Malý | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 121,80 |
![]() | 61. | Rynholec Adam Šeba | Rakovník | 0 | 1x | 0,00 | 122,21 | 0,00 | 0,00 | 122,21 |
![]() | 62. | Radkovice u Budče Petr Štěpán | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 122,57 | 0,00 | 0,00 | 122,57 |
![]() | 63. | Králův Dvůr Jaroslav Kocourek | Beroun | 0 | 1x | 0,00 | 123,49 | 0,00 | 0,00 | 123,49 |
![]() | 64. | Bdeněves Michal Vojáček | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 123,79 | 0,00 | 0,00 | 123,79 |
![]() | 65. | - Daniel Baier Schonthal | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 125,82 | 0,00 | 0,00 | 125,82 |
![]() | 66. | Bdeněves Dan Stach | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 125,94 | 0,00 | 0,00 | 125,94 |
![]() | 67. | Hrad Nečtiny Vojtěch Pešta | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 125,95 | 0,00 | 0,00 | 125,95 |
![]() | 68. | Rynholec Radek Jungmann | Rakovník | 0 | 1x | 0,00 | 127,23 | 0,00 | 0,00 | 127,23 |
![]() | 69. | Nýřany Vít Novák | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 128,07 | 0,00 | 0,00 | 128,07 |
![]() | 70. | Malechov Václav Voráček | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 128,57 |
![]() | 71. | Plánice Václav Babůrek | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 128,62 | 0,00 | 0,00 | 128,62 |
![]() | 72. | Tlumačov Jakub Přibyl | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 129,12 |
![]() | 73. | Rynholec Jan Kaválek | Rakovník | 0 | 1x | 0,00 | 129,67 | 0,00 | 0,00 | 129,67 |
![]() | 74. | Spůle Stanislav Fletter | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 130,14 | 0,00 | 0,00 | 130,14 |
![]() | 75. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Miloš Černohorský | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 132,54 | 0,00 | 0,00 | 132,54 |
![]() | 76. | Zlatá Koruna Jakub Hopman | Český Krumlov | 0 | 1x | 0,00 | 135,18 | 0,00 | 0,00 | 135,18 |
![]() | 77. | Boršov Antonín Pácha | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 137,38 | 0,00 | 0,00 | 137,38 |
![]() | 78. | Spůle František Braunfuchs | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 137,48 | 0,00 | 0,00 | 137,48 |
![]() | 79. | Volšovy Matyáš Bernard | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 138,29 | 0,00 | 0,00 | 138,29 |
![]() | 80. | - Markus Steinwagner Döfering | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 143,29 | 0,00 | 0,00 | 143,29 |
![]() | 81. | Kdyně Luděk Mlnařík | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 144,69 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
![]() | 82. | Tlumačov Jiří Ticháček | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 145,78 | 0,00 | 0,00 | 145,78 |
![]() | 83. | Kdyně Tomáš Klička | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 148,88 | 0,00 | 0,00 | 148,88 |
![]() | 84. | Králův Dvůr Rudolf Bretschneider | Beroun | 0 | 1x | 0,00 | 151,42 | 0,00 | 0,00 | 151,42 |
![]() | 85. | Pocinovice Aleše Franěk | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 154,73 | 0,00 | 0,00 | 154,73 |
![]() | 86. | Boršov Jan Mašek | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 156,62 | 0,00 | 0,00 | 156,62 |
![]() | 87. | Malechov Martin Matěj | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 165,23 | 0,00 | 0,00 | 165,23 |
![]() | 88. | Uhelná Příbram Jindřich Cvačka | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 187,90 | 0,00 | 0,00 | 187,90 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 88 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.














