Výsledky ročníku 2026
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
117
117
Průměrný čas:
244,51
244,51
Nejlepší čas:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.1:
120,00
120,00
Nejlepší čas č.2:
120,00
120,00
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
7,09
7,09
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
26 / 0
26 / 0
Povedené / Nepovedené
0 / 0
0 / 0
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Kudlic Jan | Klatovy | 30 | 2x | 15,00 | 205,38 | 205,38 | 205,38 | 222,56 |
![]() | 2. | Bezděkov Lobodáš Josef | Klatovy | 26 | 2x | 13,00 | 241,91 | 241,91 | 241,91 | 263,41 |
![]() | 3. | Hluboká Grösl František | Domažlice | 24 | 2x | 12,00 | 228,66 | 228,66 | 228,66 | 270,64 |
![]() | 4. | Malechov Stuiber Jakub | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 264,06 | 234,06 | 264,06 | 278,20 |
![]() | 5. | Bezděkov Lobodáš Jakub | Klatovy | 22 | 2x | 11,00 | 301,19 | 271,19 | 301,19 | 303,91 |
![]() | 6. | Petrovice Darda Petr | Klatovy | 19 | 2x | 9,50 | 301,69 | 301,69 | 301,69 | 341,60 |
![]() | 7. | Hluboká Hudač David | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 255,59 | 225,59 | 255,59 | 255,59 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Číhaň Pojar Ondřej | Klatovy | 30 | 2x | 15,00 | 132,63 | 132,63 | 132,63 | 138,66 |
![]() | 2. | Dlažov Vlček Jiří | Klatovy | 27 | 2x | 13,50 | 164,38 | 164,38 | 164,38 | 174,52 |
![]() | 3. | Víteň Soušek Vít | Klatovy | 26 | 2x | 13,00 | 165,71 | 141,41 | 165,71 | 168,56 |
![]() | 4. | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 187,94 | 187,94 | 187,94 | 200,04 |
![]() | 5. | Luby Pitra Lukáš | Klatovy | 20 | 2x | 10,00 | 189,37 | 189,37 | 189,37 | 229,36 |
![]() | 6. | Dlažov Červený Jakub | Klatovy | 20 | 2x | 10,00 | 191,28 | 191,28 | 191,28 | 219,70 |
![]() | 7. | Kdyně Mihálka Jan | Domažlice | 16 | 2x | 8,00 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 353,74 |
![]() | 8. | Luby Ryvola Jan | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 164,50 |
![]() | 9. | Číhaň Boublík Jiří | Klatovy | 8 | 1x | 8,00 | 194,84 | 194,84 | 194,84 | 194,84 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice Pojar Tomáš | Klatovy | 29 | 2x | 14,50 | 162,28 | 162,28 | 162,28 | 167,63 |
![]() | 2. | Dlažov Treml Pavel | Klatovy | 26 | 2x | 13,00 | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 177,85 |
![]() | 3. | Malechov Schuster Vojtěch | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 181,47 | 181,47 | 181,47 | 206,30 |
![]() | 4. | Přeštice Bořík Štěpán | Plzeň-jih | 22 | 2x | 11,00 | 196,69 | 196,69 | 196,69 | 200,91 |
![]() | 5. | Petrovice Šperl Marek | Klatovy | 19 | 2x | 9,50 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 204,65 |
![]() | 6. | Starý Klíčov Kubalík Vašek | Domažlice | 15 | 1x | 15,00 | 168,08 | 168,08 | 168,08 | 168,08 |
![]() | 7. | Petrovice Pojar David | Klatovy | 14 | 2x | 7,00 | 246,23 | 246,23 | 246,23 | 247,70 |
![]() | 8. | Petrovice Mašek Miroslav | Klatovy | 12 | 1x | 12,00 | 198,85 | 198,85 | 198,85 | 198,85 |
![]() | 9. | Blížejov Haišman Šimon | Domažlice | 11 | 1x | 11,00 | 186,34 | 186,34 | 186,34 | 186,34 |
![]() | 10. | Kolinec Ouředník Karel | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 |
![]() | 11. | Březí Hofman Zbyněk | Domažlice | 7 | 1x | 7,00 | 211,28 | 211,28 | 211,28 | 211,28 |
![]() | 12. | Bezděkov Dolejší Matouš | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 |
![]() | 13. | Číhaň Kovářík Mikuláš | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 247,41 | 217,41 | 247,41 | 247,41 |
![]() | 14. | Kolinec Fremund Jozef | Klatovy | 3 | 1x | 3,00 | 248,25 | 248,25 | 248,25 | 248,25 |
![]() | 15. | Kaznějov Fanta Vladimír | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 311,17 | 281,17 | 311,17 | 311,17 |
![]() | 16. | Hluboká Voráč Vašek | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 363,50 | 333,50 | 363,50 | 363,50 |
![]() | - | Bezděkov Klasna Václav | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 466,67 | 436,67 | 466,67 | 466,67 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bezděkov Staněk Filip | Klatovy | 29 | 2x | 14,50 | 196,22 | 196,22 | 196,22 | 203,69 |
![]() | 2. | Číhaň Patlejch Jakub | Klatovy | 27 | 2x | 13,50 | 190,84 | 190,84 | 190,84 | 207,40 |
![]() | 3. | Bezděkov Hosco Patrik | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 216,38 |
![]() | 4. | Dlažov Mrvečka Vítek | Klatovy | 19 | 2x | 9,50 | 201,54 | 201,54 | 201,54 | 225,87 |
![]() | 5. | Petrovice Kulich Jan | Klatovy | 17 | 2x | 8,50 | 211,89 | 211,89 | 211,89 | 253,95 |
![]() | 6. | Běšiny Sejpka Filip | Klatovy | 17 | 2x | 8,50 | 225,81 | 225,81 | 225,81 | 237,58 |
![]() | 7. | Hluboká Zrník Lukáš | Domažlice | 17 | 2x | 8,50 | 227,66 | 227,66 | 227,66 | 234,78 |
![]() | 8. | Dlažov Mrvečka Lukáš | Klatovy | 16 | 2x | 8,00 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 238,94 |
![]() | 9. | Číhaň Boublík Martin | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 200,59 | 170,59 | 200,59 | 200,59 |
![]() | 10. | Přeštice Bořík Lukáš | Plzeň-jih | 13 | 2x | 6,50 | 213,97 | 213,97 | 213,97 | 244,15 |
![]() | 11. | Hluboká Hudač Jan | Domažlice | 11 | 1x | 11,00 | 225,80 | 225,80 | 225,80 | 225,80 |
![]() | 12. | Dlažov Wiederstein Tobiáš | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 |
![]() | 13. | Kolinec Fejfárek Karel | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 237,50 | 207,50 | 237,50 | 237,50 |
![]() | 14. | Malechov Kollár Ondřej | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 345,37 | 345,37 | 345,37 | 345,37 |
![]() | 15. | Blížejov Forst Jan | Domažlice | 4 | 1x | 4,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
![]() | 16. | Petrovice Bartík Filip | Klatovy | 4 | 2x | 2,00 | 268,70 | 268,70 | 268,70 | 327,18 |
![]() | 17. | Blížejov Komorous Jiří | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 240,61 | 240,61 | 240,61 | 240,61 |
![]() | 18. | Kolinec Škarda Čestmír Václav | Klatovy | 2 | 1x | 2,00 | 264,83 | 234,83 | 264,83 | 264,83 |
![]() | 19. | Bezděkov Císler Jakub | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 267,07 | 267,07 | 267,07 | 267,07 |
![]() | - | Kolinec Šíma Alexej | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 295,43 | 295,43 | 295,43 | 295,43 |
![]() | - | Kolinec Kreis Tomáš | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 296,68 | 296,68 | 296,68 | 296,68 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | Klatovy | 29 | 2x | 14,50 | 173,28 | 173,28 | 173,28 | 200,71 |
![]() | 2. | Číhaň Rendlová Anna | Klatovy | 27 | 2x | 13,50 | 196,12 | 166,12 | 196,12 | 207,15 |
![]() | 3. | Hluboká Housarová Aneta | Domažlice | 25 | 2x | 12,50 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 235,75 |
![]() | 4. | Březí Hofmanová Zuzana | Domažlice | 25 | 2x | 12,50 | 194,65 | 194,65 | 194,65 | 216,39 |
![]() | 5. | Běšiny Kubátová Patricie | Klatovy | 20 | 2x | 10,00 | 200,69 | 200,69 | 200,69 | 247,88 |
![]() | 6. | Luby Pitrová Šárka | Klatovy | 20 | 2x | 10,00 | 230,94 | 200,94 | 230,94 | 233,40 |
![]() | 7. | Běšiny Podlahová Tereza | Klatovy | 15 | 2x | 7,50 | 225,48 | 225,48 | 225,48 | 263,37 |
![]() | 8. | Březí Šindelářová Barbora | Domažlice | 14 | 2x | 7,00 | 233,56 | 233,56 | 233,56 | 264,58 |
![]() | 9. | Dlažov Kelnerová Karolína | Klatovy | 11 | 1x | 11,00 | 199,03 | 199,03 | 199,03 | 199,03 |
![]() | 10. | Běšiny Kolorosová Karolína | Klatovy | 11 | 2x | 5,50 | 231,88 | 231,88 | 231,88 | 278,10 |
![]() | 11. | Hluboká Bušková Kateřina | Domažlice | 11 | 2x | 5,50 | 234,33 | 204,33 | 234,33 | 266,40 |
![]() | 12. | Běšiny Tomanová Kateřina | Klatovy | 9 | 1x | 9,00 | 208,12 | 208,12 | 208,12 | 208,12 |
![]() | 13. | Malechov Kollerová Kristýna | Klatovy | 8 | 2x | 4,00 | 233,84 | 233,84 | 233,84 | 289,83 |
![]() | 14. | Dlažov Kellnhoferová Eliška | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 255,65 | 255,65 | 255,65 | 289,78 |
![]() | 15. | Číhaň Kudlicová Martina | Klatovy | 5 | 2x | 2,50 | 238,19 | 208,19 | 238,19 | 306,23 |
![]() | 16. | Číhaň Pokorná Emily | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 244,28 | 184,28 | 244,28 | 244,28 |
![]() | - | Poděvousy Weisová Martina | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 247,50 | 217,50 | 247,50 | 247,50 |
![]() | - | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 256,49 | 226,49 | 256,49 | 256,49 |
![]() | - | Losiná Šilhavá Kateřina | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 263,95 | 263,95 | 263,95 | 263,95 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice Karausová Tereza | Klatovy | 30 | 2x | 15,00 | 205,34 | 205,34 | 205,34 | 217,50 |
![]() | 2. | Petrovice Kadavá Simona | Klatovy | 27 | 2x | 13,50 | 225,25 | 225,25 | 225,25 | 231,77 |
![]() | 3. | Dlažov Vlčková Kateřina | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 237,13 | 237,13 | 237,13 | 295,74 |
![]() | 4. | Dlažov Charouzová Štěpánka | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 238,82 | 238,82 | 238,82 | 254,17 |
![]() | 5. | Březí Třísková Eliška | Domažlice | 21 | 2x | 10,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 324,61 |
![]() | 6. | Petrovice Dardová Eliška | Klatovy | 21 | 2x | 10,50 | 313,77 | 283,77 | 313,77 | 324,19 |
![]() | 7. | Kdyně Mihálková Barbora | Domažlice | 17 | 2x | 8,50 | 469,31 | 439,31 | 469,31 | 734,65 |
![]() | 8. | Víteň Soušková Amálie | Klatovy | 14 | 1x | 14,00 | 220,44 | 220,44 | 220,44 | 220,44 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Losiná Herejková Julie | Plzeň-jih | 30 | 2x | 15,00 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 162,62 |
![]() | 2. | Losiná Reicheltová Ema | Plzeň-jih | 24 | 2x | 12,00 | 193,77 | 193,77 | 193,77 | 196,25 |
![]() | 3. | Malechov Voráčková Elena | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 197,13 | 197,13 | 197,13 | 204,18 |
![]() | 4. | Běšiny Petrášová Eliška | Klatovy | 18 | 2x | 9,00 | 237,13 | 237,13 | 237,13 | 244,70 |
![]() | 5. | Losiná Reicheltová Nela | Plzeň-jih | 17 | 2x | 8,50 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 269,78 |
![]() | 6. | Hluboká Fábry Barbora | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 179,70 |
![]() | 7. | Losiná Kašparová Eliška | Plzeň-jih | 13 | 1x | 13,00 | 190,41 | 190,41 | 190,41 | 190,41 |
![]() | 8. | Kolinec Kohoutová Adéla | Klatovy | 12 | 1x | 12,00 | 190,65 | 190,65 | 190,65 | 190,65 |
![]() | 9. | Losiná Richterová Valerie | Plzeň-jih | 12 | 1x | 12,00 | 221,66 | 221,66 | 221,66 | 221,66 |
![]() | 10. | Číhaň Fousová Rozálie | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 207,58 | 177,58 | 207,58 | 207,58 |
![]() | 11. | Losiná Bradáčová Vanesa | Plzeň-jih | 10 | 1x | 10,00 | 282,33 | 282,33 | 282,33 | 282,33 |
![]() | 12. | Kolinec Hostičková Žofie | Klatovy | 6 | 1x | 6,00 | 239,72 | 239,72 | 239,72 | 239,72 |
![]() | 13. | Kolinec Karasová Anna | Klatovy | 5 | 1x | 5,00 | 242,00 | 212,00 | 242,00 | 242,00 |
![]() | 14. | Losiná Burešová Lucie | Plzeň-jih | 4 | 1x | 4,00 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 |
![]() | 15. | Starý Klíčov Kubalíková Magda | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 265,11 | 265,11 | 265,11 | 265,11 |
![]() | 16. | Losiná Šilhavá Štěpánka | Plzeň-jih | 2 | 1x | 2,00 | 270,14 | 270,14 | 270,14 | 270,14 |
![]() | 17. | Bezděkov Císlerová Anežka | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 276,81 | 276,81 | 276,81 | 276,81 |
![]() | - | Malechov Schusterová Monika | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 414,28 | 414,28 | 414,28 | 414,28 |
![]() | - | Číhaň Gondeková Natálie | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | DSQ | 120,00 | 120,00 | 999,99 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Běšiny Hulcová Rozálie | Klatovy | 24 | 2x | 12,00 | 228,47 | 228,47 | 228,47 | 249,75 |
![]() | 2. | Malechov Řezáčová Martina | Klatovy | 23 | 2x | 11,50 | 247,00 | 221,77 | 247,00 | 249,39 |
![]() | 3. | Březí Altmanová Gabriela | Domažlice | 20 | 2x | 10,00 | 249,11 | 219,11 | 249,11 | 261,74 |
![]() | 4. | Malechov Voráčková Viktorie | Klatovy | 18 | 2x | 9,00 | 254,29 | 254,29 | 254,29 | 277,43 |
![]() | 5. | Petrovice Šperlová Tereza | Klatovy | 16 | 2x | 8,00 | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 281,84 |
![]() | 6. | Číhaň Olivová Ágnes | Klatovy | 15 | 1x | 15,00 | 212,20 | 212,20 | 212,20 | 212,20 |
![]() | 7. | Běšiny Denková Kristýna | Klatovy | 15 | 1x | 15,00 | 223,13 | 223,13 | 223,13 | 223,13 |
![]() | 8. | Blížejov Šedivá Mia | Domažlice | 14 | 1x | 14,00 | 221,25 | 221,25 | 221,25 | 221,25 |
![]() | 9. | Kolinec Těžká Markéta | Klatovy | 13 | 1x | 13,00 | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 |
![]() | 10. | Losiná Málková Nikola | Plzeň-jih | 12 | 1x | 12,00 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 |
![]() | 11. | Běšiny Tomanová Anna | Klatovy | 11 | 2x | 5,50 | 310,50 | 310,50 | 310,50 | 382,22 |
![]() | 12. | Malechov Řezáčová Michaela | Klatovy | 11 | 2x | 5,50 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 332,68 |
![]() | 13. | Kolinec Kohoutová Tereza | Klatovy | 10 | 1x | 10,00 | 229,72 | 229,72 | 229,72 | 229,72 |
![]() | 14. | Březí Lásková Zuzana | Domažlice | 5 | 1x | 5,00 | 259,99 | 259,99 | 259,99 | 259,99 |
![]() | 15. | Malechov Švehlová Barbora | Klatovy | 4 | 1x | 4,00 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 |
![]() | 16. | Běšiny Hůrková Adéla | Klatovy | 1 | 1x | 1,00 | 342,43 | 312,43 | 342,43 | 342,43 |
![]() | - | Malechov Týzlová Ema Marie | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 350,73 | 290,73 | 350,73 | 350,73 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 117 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.














